新闻传播学
学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 总分 | 排名 |
全日制 | 104750050300101 | 张茹月 | 79 | 75 | 120 | 128 | 402 | 1 |
全日制 | 104750050300033 | 韩铭 | 69 | 77 | 124 | 131 | 401 | 2 |
全日制 | 104750050300051 | 王会娟 | 79 | 60 | 122 | 130 | 391 | 3 |
全日制 | 104750050300025 | 樊梦真 | 72 | 65 | 120 | 131 | 388 | 4 |
全日制 | 104750050300018 | 曾丹丹 | 67 | 72 | 124 | 123 | 386 | 5 |
全日制 | 104750050300059 | 黄天露 | 68 | 66 | 128 | 123 | 385 | 6 |
全日制 | 104750050300063 | 张文 | 69 | 59 | 130 | 126 | 384 | 7 |
全日制 | 104750050300008 | 杨联欣 | 69 | 62 | 128 | 123 | 382 | 8 |
全日制 | 104750050300083 | 王文静 | 69 | 55 | 126 | 131 | 381 | 9 |
全日制 | 104750050300016 | 张博博 | 69 | 70 | 120 | 121 | 380 | 10 |
全日制 | 104750050300050 | 王梓霖 | 65 | 73 | 121 | 119 | 378 | 11 |
全日制 | 104750050300061 | 周欣远 | 72 | 56 | 120 | 130 | 378 | 12 |
全日制 | 104750050300060 | 宋海旺 | 71 | 59 | 111 | 135 | 376 | 13 |
全日制 | 104750050300053 | 马名驹 | 72 | 81 | 108 | 114 | 375 | 14 |
全日制 | 104750050300042 | 卢文童 | 73 | 65 | 121 | 114 | 373 | 15 |
全日制 | 104750050300065 | 范潇潇 | 67 | 67 | 121 | 118 | 373 | 16 |
全日制 | 104750050300079 | 史靖钰 | 79 | 65 | 124 | 103 | 371 | 17 |
全日制 | 104750050300111 | 耿一同 | 62 | 67 | 116 | 123 | 368 | 18 |
全日制 | 104750050300070 | 尚盼丽 | 68 | 58 | 123 | 118 | 367 | 19 |
全日制 | 104750050300062 | 延会霞 | 75 | 61 | 122 | 107 | 365 | 20 |
全日制 | 104750050300022 | 李雪尧 | 74 | 54 | 113 | 121 | 362 | 21 |
全日制 | 104750050300036 | 王子丰 | 62 | 52 | 116 | 131 | 361 | 22 |
全日制 | 104750050300010 | 李鈃汶 | 65 | 58 | 122 | 113 | 358 | 23 |
全日制 | 104750050300049 | 邓婷婷 | 68 | 74 | 107 | 109 | 358 | 24 |
戏剧与影视学
学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 总分 | 排名 |
全日制 | 104750130300079 | 张译化 | 72 | 53 | 133 | 130 | 388 | 1 |
全日制 | 104750130300077 | 程潇菡 | 69 | 53 | 129 | 130 | 381 | 2 |
全日制 | 104750130300071 | 刘聪聪 | 76 | 46 | 127 | 124 | 373 | 3 |
全日制 | 104750130300075 | 张琳 | 73 | 49 | 113 | 129 | 364 | 4 |
全日制 | 104750130300086 | 陈志波 | 74 | 50 | 121 | 117 | 362 | 5 |
全日制 | 104750130300080 | 丹仪琛 | 77 | 46 | 127 | 103 | 353 | 6 |
新闻与传播
学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 总分 | 排名 |
全日制 | 104750055200197 | 刘静静 | 78 | 76 | 123 | 135 | 412 | 1 |
全日制 | 104750055200295 | 李小铃 | 70 | 83 | 112 | 139 | 404 | 2 |
全日制 | 104750055200308 | 张晓雯 | 73 | 74 | 126 | 131 | 404 | 3 |
全日制 | 104750055200347 | 陈威 | 73 | 78 | 119 | 134 | 404 | 4 |
全日制 | 104750055200253 | 牛瑜婕 | 79 | 67 | 117 | 138 | 401 | 5 |
全日制 | 104750055200287 | 金朴 | 72 | 67 | 122 | 140 | 401 | 6 |
全日制 | 104750055200087 | 朱容杞 | 75 | 74 | 118 | 130 | 397 | 7 |
全日制 | 104750055200015 | 宋昆阳 | 74 | 77 | 113 | 132 | 396 | 8 |
全日制 | 104750055200228 | 王祖苗 | 69 | 77 | 121 | 129 | 396 | 9 |
全日制 | 104750055200236 | 朱亚茹 | 70 | 69 | 122 | 134 | 395 | 10 |
全日制 | 104750055200101 | 尹萌萌 | 66 | 71 | 118 | 139 | 394 | 11 |
全日制 | 104750055200192 | 高亚军 | 72 | 71 | 122 | 129 | 394 | 12 |
全日制 | 104750055200112 | 郭丹枫 | 73 | 67 | 116 | 137 | 393 | 13 |
全日制 | 104750055200391 | 汪为 | 70 | 74 | 114 | 135 | 393 | 14 |
全日制 | 104750055200147 | 司高妍 | 80 | 69 | 115 | 127 | 391 | 15 |
全日制 | 104750055200331 | 赵润清 | 74 | 69 | 121 | 127 | 391 | 16 |
全日制 | 104750055200096 | 刘林曦 | 57 | 77 | 134 | 121 | 389 | 17 |
全日制 | 104750055200113 | 张梦园 | 79 | 73 | 111 | 126 | 389 | 18 |
全日制 | 104750055200118 | 陈弘 | 77 | 58 | 118 | 136 | 389 | 19 |
全日制 | 104750055200282 | 丁唯一 | 66 | 67 | 121 | 135 | 389 | 20 |
全日制 | 104750055200416 | 王聪聪 | 76 | 69 | 114 | 130 | 389 | 21 |
全日制 | 104750055200169 | 李怡璇 | 66 | 83 | 116 | 123 | 388 | 22 |
全日制 | 104750055200227 | 柯文祎 | 67 | 76 | 121 | 124 | 388 | 23 |
全日制 | 104750055200212 | 李杰 | 70 | 78 | 118 | 121 | 387 | 24 |
全日制 | 104750055200289 | 师义园 | 72 | 64 | 118 | 133 | 387 | 25 |
全日制 | 104750055200338 | 李静博 | 75 | 58 | 124 | 130 | 387 | 26 |
全日制 | 104750055200292 | 郑雪慧 | 70 | 75 | 110 | 131 | 386 | 27 |
全日制 | 104750055200004 | 李纯阳 | 75 | 69 | 110 | 131 | 385 | 28 |
全日制 | 104750055200090 | 李文文 | 72 | 80 | 113 | 120 | 385 | 29 |
全日制 | 104750055200159 | 陈悦 | 63 | 72 | 118 | 132 | 385 | 30 |
全日制 | 104750055200216 | 张煜川 | 65 | 65 | 123 | 132 | 385 | 31 |
全日制 | 104750055200258 | 张婉 | 58 | 71 | 125 | 130 | 384 | 32 |
全日制 | 104750055200356 | 田万达 | 70 | 68 | 114 | 132 | 384 | 33 |
全日制 | 104750055200003 | 耿宁馨 | 68 | 76 | 110 | 127 | 381 | 34 |
全日制 | 104750055200080 | 孔清华 | 73 | 66 | 115 | 127 | 381 | 35 |
全日制 | 104750055200089 | 张文丽 | 69 | 73 | 117 | 122 | 381 | 36 |
全日制 | 104750055200290 | 李连凡 | 70 | 73 | 116 | 122 | 381 | 37 |
全日制 | 104750055200201 | 沈福林 | 64 | 72 | 107 | 137 | 380 | 38 |
全日制 | 104750055200246 | 孙格格 | 68 | 73 | 108 | 131 | 380 | 39 |
全日制 | 104750055200121 | 李晓楠 | 79 | 65 | 111 | 124 | 379 | 40 |
全日制 | 104750055200214 | 吴俊洋 | 76 | 77 | 110 | 116 | 379 | 41 |
全日制 | 104750055200310 | 李孟帆 | 69 | 68 | 114 | 127 | 378 | 42 |
全日制 | 104750055200385 | 赵宁 | 74 | 62 | 105 | 137 | 378 | 43 |
全日制 | 104750055200026 | 程文静 | 70 | 69 | 104 | 134 | 377 | 44 |
全日制 | 104750055200243 | 王嘉琪 | 63 | 62 | 124 | 128 | 377 | 45 |
全日制 | 104750055200275 | 苏洁 | 66 | 65 | 118 | 128 | 377 | 46 |
全日制 | 104750055200219 | 易梦晓 | 65 | 75 | 108 | 128 | 376 | 47 |
全日制 | 104750055200247 | 王艳亭 | 72 | 59 | 111 | 134 | 376 | 48 |
全日制 | 104750055200161 | 杨雪娇 | 67 | 59 | 115 | 134 | 375 | 49 |
全日制 | 104750055200031 | 陈静 | 71 | 75 | 105 | 122 | 373 | 50 |
全日制 | 104750055200190 | 高慧珂 | 70 | 74 | 104 | 125 | 373 | 51 |
全日制 | 104750055200221 | 刘静 | 71 | 72 | 114 | 116 | 373 | 52 |
全日制 | 104750055200307 | 王欣 | 69 | 62 | 116 | 126 | 373 | 53 |
全日制 | 104750055200211 | 翟倩倩 | 79 | 68 | 102 | 123 | 372 | 54 |
全日制 | 104750055200306 | 王珑玥 | 64 | 69 | 113 | 125 | 371 | 55 |
全日制 | 104750055200010 | 李宁宁 | 72 | 62 | 109 | 127 | 370 | 56 |
全日制 | 104750055200178 | 李瑞嘉 | 73 | 74 | 108 | 115 | 370 | 57 |
全日制 | 104750055200215 | 温雅 | 69 | 74 | 111 | 116 | 370 | 58 |
全日制 | 104750055200065 | 张硕 | 78 | 60 | 110 | 121 | 369 | 59 |
全日制 | 104750055200105 | 史林 | 77 | 71 | 96 | 125 | 369 | 60 |
全日制 | 104750055200174 | 李慧莹 | 67 | 65 | 112 | 125 | 369 | 61 |
全日制 | 104750055200220 | 陈思 | 75 | 69 | 108 | 117 | 369 | 62 |
全日制 | 104750055200298 | 连帆帆 | 68 | 62 | 107 | 132 | 369 | 63 |
全日制 | 104750055200372 | 胡乐园 | 68 | 73 | 104 | 124 | 369 | 64 |
全日制 | 104750055200355 | 雷朝文 | 63 | 73 | 107 | 125 | 368 | 65 |
全日制 | 104750055200389 | 赵萌 | 58 | 70 | 108 | 132 | 368 | 66 |
全日制 | 104750055200064 | 巴艺霏 | 78 | 57 | 107 | 125 | 367 | 67 |
全日制 | 104750055200296 | 王剑 | 68 | 72 | 98 | 129 | 367 | 68 |
全日制 | 104750055200373 | 袁恒 | 65 | 57 | 116 | 129 | 367 | 69 |
出版
学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 总分 | 排名 |
全日制 | 104750055300047 | 沙婷婷 | 72 | 76 | 130 | 135 | 413 | 1 |
全日制 | 104750055300025 | 许宝文 | 69 | 70 | 126 | 136 | 401 | 2 |
全日制 | 104750055300037 | 王于鑫 | 71 | 61 | 128 | 131 | 391 | 3 |
全日制 | 104750055300027 | 郭夏夏 | 69 | 66 | 123 | 131 | 389 | 4 |
全日制 | 104750055300022 | 王金莎 | 62 | 68 | 121 | 137 | 388 | 5 |
全日制 | 104750055300060 | 陈思蒙 | 68 | 56 | 125 | 139 | 388 | 6 |
全日制 | 104750055300006 | 丁志娟 | 72 | 74 | 111 | 129 | 386 | 7 |
全日制 | 104750055300035 | 欧晓玉 | 54 | 62 | 131 | 135 | 382 | 8 |
全日制 | 104750055300002 | 王怡静 | 69 | 66 | 123 | 122 | 380 | 9 |
全日制 | 104750055300007 | 代玉琳 | 79 | 74 | 93 | 132 | 378 | 10 |
全日制 | 104750055300023 | 王豪桢 | 65 | 56 | 133 | 119 | 373 | 11 |
非全日制 | 104750055300016 | 易妍 | 75 | 71 | 100 | 124 | 370 | 12 |
全日制 | 104750055300050 | 卫安昌 | 70 | 67 | 112 | 121 | 370 | 13 |
全日制 | 104750055300051 | 王宝茹 | 64 | 64 | 129 | 112 | 369 | 14 |
全日制 | 104750055300014 | 吴沛珂 | 66 | 57 | 106 | 135 | 364 | 15 |
全日制 | 104750055300032 | 刘文佳 | 71 | 52 | 112 | 129 | 364 | 16 |
全日制 | 104750055300001 | 李紫琪 | 67 | 57 | 115 | 122 | 361 | 17 |
全日制 | 104750055300067 | 杨悦 | 72 | 71 | 107 | 111 | 361 | 18 |
全日制 | 104750055300043 | 车宇航 | 69 | 61 | 108 | 121 | 359 | 19 |
全日制 | 104750055300045 | 李斯雯 | 75 | 60 | 118 | 106 | 359 | 20 |
全日制 | 104750055300063 | 李梦桥 | 64 | 54 | 131 | 110 | 359 | 21 |
广播电视
学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 总分 | 排名 |
全日制 | 104750135105277 | 刘影 | 73 | 80 | 129 | 127 | 409 | 1 |
全日制 | 104750135105497 | 刘传熙 | 74 | 64 | 136 | 134 | 408 | 2 |
全日制 | 104750135105294 | 石莉莉 | 73 | 74 | 130 | 127 | 404 | 3 |
全日制 | 104750135105469 | 王菁菁 | 69 | 82 | 129 | 123 | 403 | 4 |
全日制 | 104750135105337 | 邵建东 | 71 | 83 | 126 | 119 | 399 | 5 |
全日制 | 104750135105468 | 王凯婷 | 74 | 74 | 126 | 121 | 395 | 6 |
全日制 | 104750135105042 | 李润莘 | 66 | 69 | 131 | 126 | 392 | 7 |
全日制 | 104750135105142 | 吴昊阳 | 66 | 77 | 124 | 125 | 392 | 8 |
全日制 | 104750135105270 | 宋瑞雪 | 70 | 62 | 136 | 123 | 391 | 9 |
全日制 | 104750135105447 | 迟潇楠 | 67 | 71 | 131 | 122 | 391 | 10 |
全日制 | 104750135105064 | 廖婷婷 | 72 | 58 | 128 | 129 | 387 | 11 |
全日制 | 104750135105291 | 王飞 | 75 | 59 | 134 | 119 | 387 | 12 |
全日制 | 104750135105490 | 李雨桐 | 72 | 55 | 134 | 126 | 387 | 13 |
全日制 | 104750135105038 | 文振宇 | 76 | 65 | 117 | 128 | 386 | 14 |
全日制 | 104750135105289 | 苟张芳 | 70 | 54 | 131 | 129 | 384 | 15 |
全日制 | 104750135105455 | 常淳 | 73 | 67 | 126 | 118 | 384 | 16 |
全日制 | 104750135105197 | 杨潇 | 75 | 52 | 125 | 130 | 382 | 17 |
全日制 | 104750135105201 | 高冉 | 71 | 55 | 130 | 126 | 382 | 18 |
全日制 | 104750135105344 | 王泽晨 | 73 | 65 | 135 | 109 | 382 | 19 |
全日制 | 104750135105069 | 董珊珊 | 72 | 64 | 126 | 118 | 380 | 20 |
全日制 | 104750135105059 | 徐艳飞 | 75 | 53 | 126 | 125 | 379 | 21 |
全日制 | 104750135105262 | 侯沂欣 | 69 | 54 | 135 | 121 | 379 | 22 |
全日制 | 104750135105325 | 王雨璐 | 67 | 75 | 130 | 107 | 379 | 23 |
全日制 | 104750135105295 | 张娅 | 70 | 56 | 123 | 129 | 378 | 24 |
全日制 | 104750135105387 | 宋秀 | 64 | 67 | 122 | 124 | 377 | 25 |
全日制 | 104750135105093 | 王瑛铎 | 62 | 62 | 132 | 120 | 376 | 26 |
全日制 | 104750135105162 | 孟姝君 | 72 | 76 | 105 | 123 | 376 | 27 |
全日制 | 104750135105457 | 张筱菡 | 69 | 60 | 125 | 122 | 376 | 28 |
全日制 | 104750135105135 | 王薇 | 80 | 50 | 130 | 114 | 374 | 29 |
全日制 | 104750135105300 | 张英杰 | 77 | 43 | 125 | 129 | 374 | 30 |
全日制 | 104750135105473 | 彭琴 | 73 | 64 | 131 | 106 | 374 | 31 |
全日制 | 104750135105079 | 任可淼 | 69 | 55 | 119 | 130 | 373 | 32 |
全日制 | 104750135105265 | 朱俊儒 | 72 | 55 | 127 | 119 | 373 | 33 |
全日制 | 104750135105399 | 崔雨琪 | 71 | 75 | 107 | 120 | 373 | 34 |
全日制 | 104750135105283 | 夏菲菲 | 76 | 57 | 121 | 118 | 372 | 35 |
全日制 | 104750135105080 | 杨晓旭 | 71 | 54 | 119 | 127 | 371 | 36 |
全日制 | 104750135105369 | 师亚丽 | 73 | 64 | 109 | 125 | 371 | 37 |
全日制 | 104750135105258 | 沙莉 | 71 | 69 | 117 | 113 | 370 | 38 |
全日制 | 104750135105347 | 上官弋力 | 65 | 70 | 113 | 122 | 370 | 39 |
全日制 | 104750135105404 | 刘礼婷 | 71 | 75 | 114 | 110 | 370 | 40 |
全日制 | 104750135105239 | 赵昱 | 67 | 67 | 120 | 115 | 369 | 41 |
全日制 | 104750135105320 | 郭同希 | 69 | 64 | 114 | 122 | 369 | 42 |
全日制 | 104750135105008 | 雷毅刚 | 63 | 56 | 126 | 123 | 368 | 43 |
全日制 | 104750135105036 | 张子豪 | 61 | 59 | 126 | 122 | 368 | 44 |
全日制 | 104750135105282 | 周鹏飞 | 75 | 57 | 122 | 114 | 368 | 45 |
全日制 | 104750135105502 | 王堃 | 63 | 52 | 129 | 124 | 368 | 46 |
全日制 | 104750135105083 | 孙硕 | 65 | 64 | 118 | 120 | 367 | 47 |
全日制 | 104750135105379 | 马莹莹 | 73 | 56 | 120 | 118 | 367 | 48 |
全日制 | 104750135105465 | 樊玉琴 | 63 | 58 | 124 | 122 | 367 | 49 |
全日制 | 104750135105150 | 桂依 | 68 | 57 | 121 | 120 | 366 | 50 |
全日制 | 104750135105194 | 党云龙 | 69 | 75 | 112 | 110 | 366 | 51 |
全日制 | 104750135105278 | 吴蒙恩 | 69 | 66 | 121 | 110 | 366 | 52 |
全日制 | 104750135105279 | 吴京香 | 69 | 66 | 129 | 102 | 366 | 53 |
全日制 | 104750135105305 | 刘紫熠 | 67 | 69 | 118 | 112 | 366 | 54 |
全日制 | 104750135105326 | 孔怡婷 | 62 | 50 | 131 | 123 | 366 | 55 |
全日制 | 104750135105382 | 张舒雅 | 70 | 51 | 120 | 125 | 366 | 56 |
全日制 | 104750135105494 | 位肖楠 | 68 | 55 | 125 | 118 | 366 | 57 |
全日制 | 104750135105095 | 李梦瑶 | 67 | 61 | 108 | 129 | 365 | 58 |
全日制 | 104750135105322 | 陈鸿叶 | 65 | 64 | 123 | 113 | 365 | 59 |
全日制 | 104750135105390 | 陈信言 | 71 | 57 | 122 | 115 | 365 | 60 |
全日制 | 104750135105429 | 唐玉婧 | 69 | 64 | 121 | 111 | 365 | 61 |
全日制 | 104750135105496 | 宋宇宙 | 63 | 69 | 118 | 115 | 365 | 62 |
全日制 | 104750135105015 | 胡耀文 | 70 | 51 | 121 | 122 | 364 | 63 |
全日制 | 104750135105354 | 陈斯迪 | 70 | 48 | 117 | 129 | 364 | 64 |
金沙下注网址_金沙7727赌城网站 版权所有
地址:河南省开封市明伦街85号金沙7727赌城网站明伦校区 邮编:475001